| Kod silnika | PNDA/PNDD |
| kod | BK/C5 |
| Strona zabudowy | z przodu po prawej |
| Układ wydechowy | przed katalizatorem |
| Wymagana ilość | 1 |
| Ilość biegunów | 4 |
| Długość przewodu [mm] | 350 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| nr EAN | 4082300758122 |
| dla numeru OE | 1920 JH |
| dla numeru OE | 4M5G 12K073 AB |
| dla numeru OE | 55187973 |
| dla numeru OE | 93183528 |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Ilość biegunów | 3 |
| Głębokość zabudowy [mm] | 24,2 |
| Głębokość zabudowy [mm] | 24,3 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| nr EAN | 5901779819440 |
| Numer seryjny | K8802060 |
| nr EAN | 5901159269759 |
| Numer seryjny | K8804647 |
| nr EAN | 5901159269629 |
| nr EAN | 8001063785097 |
| nr EAN | 8001063931487 |
| Długość [mm] | 478 |
| Liczba przewodów | 4 |
| Opór [Ohm] | 9 |
| Ilość przewodów | 4 |
| Długość przewodu [mm] | 478 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| nr EAN | 8001063911144 |
| Rok prod. do | 201412 |
| Układ wydechowy | za katalizatorem |
| Sonda lambda | Sonda palcowa |
| Liczba przewodów | 4 |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 160000 |
| Złącze / klema | w razie potrzeby dopasować złącze |
| nr EAN | 5907558570892 |
| Wymagana ilość | 2 |
| TECDOC-Nr silnika | 25875 |
| Wymagana ilość | 2 |
| TECDOC-Nr silnika | 33177 |
| Wymagana ilość | 2 |
| Długość czujnika pomiarowego [mm] | 24,2 |
| nr EAN | 5901619521779 |
| Gwint zewn. [mm] | 1/4" - 18 NPTF |
| Rozmiar klucza | 24 |
| Ilość połączeń | 1 |
| Kolor | zielony |
| Punkty zmienne [bar] | 0,25 |
| Ciężar [kg] | 0,03 |
| nr EAN | 5902659783301 |
| nr EAN | 5902659785480 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość całkowita [mm] | 478 |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 250000 |
| nr EAN | 5902659782854 |
| Ilość biegunów | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 450 |
| dla numeru OE | 98MF 12A699 BA |
| dla numeru OE | 30711662 |
| Strona zabudowy | Bagażnik |
| dla numeru OE | 13578245 |
| Strona zabudowy | z przodu z lewej |
| System zamykania | z systemem zamka centralnego |
| Strona zabudowy | Bagażnik |
| dla numeru OE | 1760139 |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| Zakres temperatury od [°C] | 20 |
| Zakres temperatury do [°C] | 120 |
| Ilość biegunów | 2 |
| nr EAN | 4040074281192 |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Ilość biegunów | 2 |
| nr EAN | 4040074281901 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Liczba przewodów | 4 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez wtyczki |
| nr EAN | 087295119525 |
| TECDOC-Nr silnika | 25875 |
| Wymagana ilość | 2 |
| TECDOC-Nr silnika | 33177 |
| Wymagana ilość | 2 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Ilość biegunów | 3 |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| nr EAN | 4010326810661 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Ilość biegunów | 3 |
| Kształt obudowy wtyczki | Wersja D |
| nr EAN | 4010326811095 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość [mm] | 450 |
| nr EAN | 087295908976 |
| Ograniczenia producenta | PIERBURG |
| Rodzaj korpusu | bez obudowy |
| Ciężar netto [g] | 36 |
| nr EAN | 5902048904423 |
| Strona zabudowy | z przodu po prawej |
| Układ wydechowy | przed katalizatorem |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| nr EAN | 5902048081933 |
| Strona zabudowy | z przodu po prawej |
| Układ wydechowy | za katalizatorem |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| nr EAN | 5902048081261 |
| Strona zabudowy | z przodu z lewej |
| Układ wydechowy | przed katalizatorem |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| nr EAN | 5902048063830 |
| Strona zabudowy | z przodu po prawej |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Układ wydechowy | przed katalizatorem |
| Ciężar netto [g] | 100 |
| nr EAN | 5902048023339 |
| Strona zabudowy | z przodu po prawej |
| Układ wydechowy | za katalizatorem |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| nr EAN | 5902048023346 |
| Strona zabudowy | z przodu po prawej |
| Układ wydechowy | za katalizatorem |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Ciężar netto [g] | 105 |
| nr EAN | 5902048923950 |
| Strona zabudowy | z przodu z lewej |
| Układ wydechowy | przed katalizatorem |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| nr EAN | 5902048063991 |
| Strona zabudowy | z przodu po prawej |
| Układ wydechowy | za katalizatorem |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| nr EAN | 5902048897275 |
| Strona zabudowy | z przodu z lewej |
| Układ wydechowy | za katalizatorem |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| nr EAN | 5902048925923 |
| Strona zabudowy | z przodu po prawej |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Układ wydechowy | przed katalizatorem |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| nr EAN | 5902048907042 |
| Strona zabudowy | z przodu z lewej |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Układ wydechowy | przed katalizatorem |
| Sonda lambda | Sonda lambda |
| nr EAN | 5902048897282 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,09 |
| Opór [Ohm] | 9 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Liczba przewodów | 4 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,04 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez cięgna |
| TECDOC-Nr silnika | 25875 |
| Ilość połączeń | 2 |
| Ciężar [kg] | 0,020 |
| nr EAN | 4054228035777 |
| Długość [mm] | 52,48 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 18,0 |
| Ilość połączeń | 2 |
| Ciężar [kg] | 0,030 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| nr EAN | 4054228035784 |
| Rodzaj korpusu | bez obudowy |
| Ilość biegunów | 6 |
| Nowa część | |
| niewymagany zwrot starej części | |
| zalecane rozszerzenie naprawy | Filtr powietrza |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | montowany tylko z oryginalnymi mocowaniami |
| kod | PNDD |
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Ilość biegunów | 3 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| kod | PNDD |
| Układ wydechowy | przed katalizatorem |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| kod | PNDD |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Strona zabudowy | za katalizatorem |
| Ilość biegunów | 4 |
| Sonda lambda | Sonda planarna |
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Ilość biegunów | 3 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Rok prod. od | 201103 |
| Rok prod. do | 201507 |
| Kod silnika | PNDA,PNDD |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Ilość biegunów | 3 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Ciężar [kg] | 0,07 |
| nr EAN | 3276422538040 |
| Rok prod. od | 201103 |
| Rok prod. do | 201507 |
| Kod silnika | PNDA,PNDD |
| Rodzaj czujnika | czujnik indukcyjny |
| Ilość biegunów | 2 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Kształt obudowy wtyczki | ustawiony pod kątem |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Opór [Ohm] | 400 |
| Ciężar [kg] | 0,03 |
| nr EAN | 3276422540111 |
| Rok prod. od | 201103 |
| Rok prod. do | 201512 |
| Kod silnika | PNDA,PNDD |
| Strona zabudowy | przed katalizatorem |
| Sonda lambda | Sonda planarna |
| Ilość biegunów | 4 |
| Długość przewodu [mm] | 350 |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| Wymiar gwintu | M18x1,5 |
| Ciśnienie załączania [bar] | 4 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Ciężar [kg] | 0,13 |
| nr EAN | 3276423680311 |
| Rok prod. od | 201103 |
| Rok prod. do | 201507 |
| Kod silnika | PNDD |
| Strona zabudowy | przed katalizatorem |
| Strona zabudowy | za katalizatorem |
| Sonda lambda | Sonda planarna |
| Ilość biegunów | 4 |
| Długość przewodu [mm] | 650 |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| Wymiar gwintu | M18x1,5 |
| Ciśnienie załączania [bar] | 4 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Ciężar [kg] | 0,15 |
| nr EAN | 3276423680489 |
| Układ wydechowy | przed katalizatorem |
| Wykonanie izolacji przewodu | z izolacją z plecionki z włókna powleczoną silikonem |
| Ilość biegunów | 4 |
| Kolor wtyczki | fioletowy |
| Liczba przewodów | 4 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Kształt obudowy wtyczki | okrągły |
| Długość przewodu [mm] | 240 |
| Wymiar gwintu | M18 x 1,5 |
| Ciężar [kg] | 0,12024 |
| dla numeru OE | 2S6A 9G444 BA |
| Długość [mm] | 300 |
| Ilość połączeń | 4 |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| nr EAN | 4046001433023 |
| Strona zabudowy | z lewej |
| Wykonanie izolacji przewodu | z izolacją z plecionki z włókna powleczoną silikonem |
| Ilość biegunów | 4 |
| dla numeru OE | 1 327 549 |
| Liczba przewodów | 4 |
| Kolor wtyczki | niebieski |
| Kształt obudowy wtyczki | okrągły |
| Długość przewodu [mm] | 470 |
| Wymiar gwintu | M18 x 1,5 |
| Długość [mm] | 600 |
| Ciężar [kg] | 0,152 |
| Ilość przewodów | 4 |
| Kolor obudowy | niebieski |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Wersja | ZR-PLANAR |
| Układ wydechowy | za katalizatorem |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| nr EAN | 4046001433054 |
| TECDOC-Nr silnika | 25875 |
| TECDOC-Nr silnika | 25875 |
| TECDOC-Nr silnika | 25875 |
| dla numeru OE | 1 319 158 |
| Kolor | czarny |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Ilość biegunów | 3 |
| Ilość połączeń | 3 |
| Napięcie znamionowe [V] | 12 |
| Głębokość zabudowy [mm] | 24,3 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | dla wałka rozrządu |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Opór [kOhm] | 320 |
| Ciężar [kg] | 0,03 |
| nr EAN | 4046001549236 |
| Kod silnika | PNDA |
| Ciężar [kg] | 0,061 |
| nr EAN | 4046001523632 |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii Osprzęt elektryczny silnika do Ford FOCUS III 1.6 Ti.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Ford FOCUS III 1.6 Ti produkowanego od 2010.07 do roku 2017.12
Jeżeli twój Ford dysponuje silnikiem o mocy 125 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak sprzęgło, układ hamulcowy, amortyzatory
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii Osprzęt elektryczny silnika do Ford FOCUS III? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na Osprzęt elektryczny silnika do Ford FOCUS III w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Ford z rocznika od 2010.07 do roku 2017.12, i mocy silnika 125 KM
.