| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Układ wydechowy | za katalizatorem |
| Liczba przewodów | 4 |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 160000 |
| Złącze / klema | w razie potrzeby dopasować złącze |
| nr EAN | 3165144056454 |
| nr EAN | 4047024492417 |
| nr EAN | 4047024187290 |
| nr EAN | 4047024187306 |
| nr EAN | 4047024556461 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Układ wydechowy | przed katalizatorem |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość całkowita [mm] | 565 |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 160000 |
| nr EAN | 4047025002189 |
| Układ wydechowy | za katalizatorem |
| Sonda lambda | Sonda planarna |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| nr EAN | 5012759492673 |
| Ilość podłączonych styków | 3 |
| nr EAN | 5012759511619 |
| nr EAN | 5012759963104 |
| Głębokość zabudowy [mm] | 20 |
| Ilość połączeń | 3 |
| nr EAN | 8053379154289 |
| Sonda lambda | Sonda lambda |
| Długość przewodu [mm] | 590 |
| Liczba przewodów | 4 |
| nr EAN | 8053379145188 |
| Sonda lambda | Sonda lambda |
| Długość przewodu [mm] | 450 |
| Liczba przewodów | 4 |
| nr EAN | 8053379137862 |
| Ilość biegunów | 4 |
| Od ciśnienia [Pa] | 15000 |
| Do ciśnienia [Pa] | 260000 |
| nr EAN | 8435050636251 |
| Ilość biegunów | 3 |
| Od ciśnienia [Pa] | 50000 |
| Do ciśnienia [Pa] | 350000 |
| nr EAN | 8435050637265 |
| Ilość biegunów | 3 |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| nr EAN | 8435050639115 |
| Wymagana ilość | 1 |
| Ilość biegunów | 3 |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| nr EAN | 4082300765779 |
| Numer seryjny | K8805901 |
| nr EAN | 5901159270458 |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Sonda lambda | Sonda palcowa |
| Liczba przewodów | 4 |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 160000 |
| Złącze / klema | w razie potrzeby dopasować złącze |
| nr EAN | 5907558570892 |
| Długość [mm] | 20 |
| Ilość połączeń | 3 |
| nr EAN | 5903364318475 |
| Układ wydechowy | za katalizatorem |
| Sonda lambda | Sonda planarna |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość [mm] | 446 |
| nr EAN | 087295963753 |
| TECDOC-Nr silnika | 38530 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Liczba przewodów | 4 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez wtyczki |
| nr EAN | 087295119525 |
| Kod silnika | EP6CDTM |
| Zakres pomiarowy od [kPa] | 50,0 |
| Zakres pomiarowy do [kPa] | 350,0 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez zintegrowanego czujnika temperatury powietrza |
| nr EAN | 4010326914499 |
| Kod silnika | EP6CDTM |
| Zakres pomiarowy od [kPa] | 15,0 |
| Zakres pomiarowy do [kPa] | 260,0 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze zintegrowanym czujnikiem temperatury powietrza |
| nr EAN | 4010326952682 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Ilość biegunów | 3 |
| Kształt obudowy wtyczki | ustawiony pod kątem |
| nr EAN | 4010326810319 |
| TECDOC-Nr silnika | 38530 |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość [mm] | 681 |
| nr EAN | 087295930991 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Układ wydechowy | przed katalizatorem |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| nr EAN | 5902048081933 |
| Ciężar netto [g] | 160 |
| nr EAN | 5902048063816 |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| nr EAN | 5902048081261 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| nr EAN | 5902048063823 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| nr EAN | 5902048063830 |
| Ciężar netto [g] | 100 |
| nr EAN | 5902048023339 |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| nr EAN | 5902048023346 |
| Ciężar netto [g] | 98 |
| nr EAN | 5902048023353 |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Ciężar netto [g] | 105 |
| nr EAN | 5902048923950 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| nr EAN | 5902048063991 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| nr EAN | 5902048897275 |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| nr EAN | 5902048925923 |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| nr EAN | 5902048907042 |
| Sonda lambda | Sonda lambda |
| nr EAN | 5902048897282 |
| Kod silnika | EP6CDT M,EP6CDT MD |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Ilość biegunów | 3 |
| Kształt obudowy wtyczki | ustawiony pod kątem |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Ciężar [kg] | 0,02 |
| nr EAN | 3276423664168 |
| Wymagana ilość | 1 |
| Wykonanie izolacji przewodu | z izolacją z plecionki z włókna powleczoną silikonem |
| Długość [mm] | 570 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Ciężar [kg] | 0,14384 |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| nr EAN | 4046001304859 |
| Wykonanie izolacji przewodu | z izolacją z plecionki z włókna powleczoną silikonem |
| Kształt obudowy wtyczki | okrągły |
| Ilość przewodów | 4 |
| Długość przewodu [mm] | 450 |
| Wymiar gwintu | M18 x 1,5 |
| Długość [mm] | 570 |
| Wersja | ZR-PLANAR |
| Ciężar [kg] | 0,14284 |
| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| nr EAN | 4046001432484 |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii sonda do Citroën DS4 (NX_) 1.6 THP 160.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Citroën DS4 (NX_) 1.6 THP 160 produkowanego od 2012.04 do roku 2015.07
Jeżeli twój Citroën dysponuje silnikiem o mocy 163 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak układ chłodzenia, hamulce, filtry
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii sonda do Citroën DS4 (NX_)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na sonda do Citroën DS4 (NX_) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Citroën z rocznika od 2012.04 do roku 2015.07, i mocy silnika 163 KM
.