Tryb pracy | elektryczny |
Ciśnienie robocze [bar] | 3 |
Wydatek [l/h] | 110 |
Układ wtryskowy | Wtrysk wielopunktowy (MPI) |
Jakość | EQUIVALENT |
Dodatkowe informacje o produkcie Zespół zasilający w paliwo 76854E MEAT&DORIA
FORD | 106087 | |
FORD | 1062046 | |
FORD | 1062079 | |
FORD | 1066412 | |
FORD | 1069087 | |
FORD | 1071533 | |
FORD | 1074103 | |
FORD | 1079855 | |
FORD | 1096174 | |
FORD | 1106355 | |
FORD | 1135288 | |
FORD | 1237255 | |
FORD | 1237431 | |
FORD | 1320565 | |
FORD | 1339027 | |
FORD | 1388671 | |
FORD | 2T1U9H30744 | |
FORD | 2T1U9H307AA | |
FORD | 5T169H307AA | |
FORD | 98AP9247AA | |
FORD | 98AP9H307AC | |
FORD | 98AP9H307AD | |
FORD | 98AP9H307AE | |
FORD | 98AP9H307AF | |
FORD | 98AP9H307AG | |
FORD | 98AP9H307AH | |
FORD | 98AP9H307AJ | |
FORD | 98AP9H307AK | |
FORD | 98AP9H307AL | |
FORD | 98AP9H307AM | |
FORD | 98AP9H307AN | |
FORD | 98AP9H307AP | |
FORD | 98AP9H307AR |
Zastosowanie Zespół zasilający w paliwo 76854E MEAT&DORIA w samochodach: