
| Rodzaj urządzenia ładującego | Turbosprężarka |
| Rodzaj chłodzenia | chłodzony powietrzem |
| Tryb pracy | sterowany podciśnieniowo |
| Opcja wyposażenia | --FIRST FIT-- |
| Materiał | Stal |
| Nowa część | |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Materiał | Aluminium |
| nr EAN | 5707286402263 |
Dodatkowe informacje o produkcie Urządzenie doładowujące, system doładowania, ** FIRST FIT ** 93181 NISSENS
| AUDI | 03G253014M | |
| AUDI | 03G253014MV | |
| AUDI | 03G253014MX | |
| AUDI | 03G253019K | |
| AUDI | 03G253019KV | |
| AUDI | 03G253019KX | |
| SEAT | 03G253014D | |
| SEAT | 03G253014DX | |
| SEAT | 03G253014M | |
| SEAT | 03G253014MV | |
| SEAT | 03G253014MX | |
| SEAT | 03G253019K | |
| SEAT | 03G253019KV | |
| SEAT | 03G253019KX | |
| SKODA | 03G253014D | |
| SKODA | 03G253014DX | |
| SKODA | 03G253014M | |
| SKODA | 03G253014MV | |
| SKODA | 03G253014MX | |
| SKODA | 03G253019K | |
| SKODA | 03G253019KV | |
| SKODA | 03G253019KX | |
| VOLKSWAGEN | 03G253014M | |
| VOLKSWAGEN | 03G253014MV | |
| VOLKSWAGEN | 03G253014MX | |
| VOLKSWAGEN | 03G253019K | |
| VOLKSWAGEN | 03G253019KV | |
| VOLKSWAGEN | 03G253019KX |
Zastosowanie Urządzenie doładowujące, system doładowania, ** FIRST FIT ** 93181 NISSENS w samochodach: