
| Materiał | Aluminium |
| Wymiar wewnętrzny gwintu od strony ssącej | 11 |
| Wymiar wewnętrzny gwintu od strony ssącej | 16 |
| Wymiar wewnętrzny gwintu od strony ciśnienia | 14 |
| Wymiar wewnętrzny gwintu od strony ciśnienia | 20 |
| Czynnik chłodniczy | R 134a |
| Opcja wyposażenia | --FIRST FIT-- |
| nr EAN | 5707286468610 |
Dodatkowe informacje o produkcie Zawór rozprężny, klimatyzacja, ** FIRST FIT ** 999288 NISSENS
| CITROËN | 6461G5 | |
| OPEL | 1618057 | |
| OPEL | 90512364 | |
| PEUGEOT | 6461G5 | |
| VAUXHALL | 90512364 |
Zastosowanie Zawór rozprężny, klimatyzacja, ** FIRST FIT ** 999288 NISSENS w samochodach: