Napięcie [V] | 12 | |
Długość [mm] | 410 | |
Ciężar [kg] | 0,09 | |
Tryb pracy | elektryczny | |
Liczba przewodów | 4 |
Dodatkowe informacje o produkcie Sonda lambda 09SKV059 SKV
ALFA ROMEO | 46418568 | |
ALFA ROMEO | 46449401 | |
ALFA ROMEO | 46481457 | |
ALFA ROMEO | 46762182 | |
ALFA ROMEO | 46786046 | |
FIAT | 46418568 | |
FIAT | 46449401 | |
FIAT | 46481457 | |
FIAT | 46762182 | |
FIAT | 46786046 | |
LANCIA | 46418568 | |
LANCIA | 46449401 | |
LANCIA | 46481457 | |
LANCIA | 46762182 | |
LANCIA | 46786046 | |
FERRARI | 46418568 | |
FERRARI | 46449401 | |
FERRARI | 46481457 | |
FERRARI | 46762182 | |
FERRARI | 46786046 | |
MASERATI | 46418568 | |
MASERATI | 46449401 | |
MASERATI | 46481457 | |
MASERATI | 46762182 | |
MASERATI | 46786046 |
Zastosowanie Sonda lambda 09SKV059 SKV w samochodach:
Sonda lambda jest elementem układu wydechowego pojazdu wyposażonego w silnik spalinowy. Jej zadaniem jest pomiar stężenie tlenu w gazach spalinowych wykorzystujących się z silnika.
W samochodzie mogą występować dwie lub jedna sonda lambda. W przypadku występowania dwóch sond lambda mówi się o sądzie regulacyjnej i diagnostycznej albo montowanej przed i za katalizatorem. W przypadku występowania pojedynczej sondy lambda jest ona montowana zazwyczaj w kolektorze wydechowym silnika.
Zmierzona ilość pozostałego tlenu w gazach spalinowych pozwala na właściwy dobór mieszanki paliwowo powietrznej, a tym samym zminimalizowanie emisji szkodliwych substancji oraz maksymalne wykorzystywanie paliwa i procesie spalania.