| Rodzaj korpusu | bez obudowy |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| Temperatura otwarcia [°c] | 87 |
| Wysokość [mm] | 61 |
| Ciężar [kg] | 0,06 |
| nr EAN | 4046001331701 |
Dodatkowe informacje o produkcie Termostat układu chłodzenia, EXPERT KITS + V15-99-2019 VEMO
| AUDI | 032 121 110 B | |
| AUDI | 032 121 110 BS | |
| AUDI | 032 121 110 BS1 | |
| AUDI | 032 121 110 J | |
| AUDI | 032 121 110 P | |
| AUDI | 032 121 111 BN | |
| AUDI | 032 121 121 J | |
| AUDI | 032 131 110 P | |
| AUDI | 32 121 110 B | |
| AUDI | 32 121 110 BS | |
| AUDI | 32 121 110 BS1 | |
| AUDI | 32 121 110 J | |
| AUDI | 32 121 110 P | |
| AUDI | 32 131 110 P | |
| AUDI | 321 211 10B S | |
| AUDI | 32131110P | |
| SEAT | 032 121 110 B | |
| SEAT | 032 121 110 J | |
| SEAT | 032 121 110 P | |
| SEAT | 032 121 111 BN | |
| SEAT | 032 121 121 J | |
| SEAT | 32 121 110 B | |
| SEAT | 32 121 110 J | |
| SEAT | 32 121 110 P | |
| SEAT | 321 211 11B N | |
| SEAT | 32121121J | |
| SKODA | 032 121 110 B | |
| SKODA | 032 121 110 BS | |
| SKODA | 032 121 110 BS1 | |
| SKODA | 032 121 110 J | |
| SKODA | 032 121 110 P | |
| SKODA | 032 121 111 BN | |
| SKODA | 032 121 121 J | |
| SKODA | 32 121 110 B | |
| SKODA | 32 121 110 BS | |
| SKODA | 32 121 110 BS1 | |
| SKODA | 32 121 110 J | |
| SKODA | 32 121 110 P | |
| SKODA | 321 211 10B S | |
| SKODA | 321 211 11B N | |
| SKODA | 32121121J | |
| VOLKSWAGEN | 030 121 111 | |
| VOLKSWAGEN | 032 121 110 B | |
| VOLKSWAGEN | 032 121 110 BS | |
| VOLKSWAGEN | 032 121 110 BS1 | |
| VOLKSWAGEN | 032 121 110 J | |
| VOLKSWAGEN | 032 121 110 P | |
| VOLKSWAGEN | 032 121 111 BN | |
| VOLKSWAGEN | 032 121 121 J | |
| VOLKSWAGEN | 032 131 110 P | |
| VOLKSWAGEN | 30 121 111 | |
| VOLKSWAGEN | 32 121 110 B | |
| VOLKSWAGEN | 32 121 110 BS | |
| VOLKSWAGEN | 32 121 110 BS1 | |
| VOLKSWAGEN | 32 121 110 J | |
| VOLKSWAGEN | 32 121 110 P | |
| VOLKSWAGEN | 32 121 111 BN | |
| VOLKSWAGEN | 32 131 110 P | |
| VOLKSWAGEN | 321 211 10B S | |
| VOLKSWAGEN | 32131110P | |
| VAG | 030 121 111 | |
| VAG | 032 121 110 B | |
| VAG | 032 121 110 P | |
| VAG | 032 121 111 BN | |
| VAG | 032 121 121 J | |
| VAG | 032 131 110 P | |
| VAG | 32 121 110 B | |
| VAG | 32 121 110 P | |
| VAG | 32 121 121 J | |
| VAG | 32 131 110 P | |
| STANDARD | 75187 | |
| LAND ROVER | 13H7604 |
Zastosowanie Termostat układu chłodzenia, EXPERT KITS + V15-99-2019 VEMO w samochodach:
Opinie Klientów o Termostat układu chłodzenia, EXPERT KITS + V15-99-2019 VEMO: