| Wysokość [mm] | 70,0 |
| Długość [mm] | 211,0 |
| Szerokość 1 [mm] | 216,0 |
| Szerokość 2 [mm] | 126,0 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| nr EAN | 5294511214406 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 141 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 28,5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 71,0 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 74 |
| Ciężar [kg] | 0,072 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| dla numeru OE | 071 115 562 C |
| nr EAN | 5050063592658 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 248 |
| Szerokość [mm] | 216,0 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Ciężar [kg] | 0,28 |
| dla numeru OE | 6Q0 819 653 B |
| nr EAN | 5050063006209 |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 248 |
| Szerokość [mm] | 216,0 |
| Wysokość [mm] | 32 |
| Ciężar [kg] | 0,18 |
| dla numeru OE | 6Q0 820 367 B |
| nr EAN | 5050063006223 |
| Długość [cal] | 21 |
| Długość [mm] | 530 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Ciężar [kg] | 0,107 |
| dla numeru OE | 21FL530 |
| nr EAN | 5050063279467 |
| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 1185 |
| nr EAN | 3165143170366 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 140,5 |
| Wysokość 1 [mm] | 95,2 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 70,5 |
| Średnica 1 [mm] | 15,2 |
| Średnica 2 [mm] | 70500 |
| nr EAN | 3165143356555 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 252 |
| Szerokość [mm] | 216 |
| Wysokość [mm] | 32 |
| Wymagana ilość | 1 |
| nr EAN | 4047023209108 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 246 |
| Szerokość [mm] | 216 |
| Wysokość [mm] | 32 |
| Wymagana ilość | 1 |
| nr EAN | 4047023215086 |
| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 780 |
| nr EAN | 3165144047681 |
| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 820 |
| nr EAN | 3165142276380 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 213 |
| Szerokość [mm] | 219,5 |
| Wysokość [mm] | 70,3 |
| nr EAN | 3165143584514 |
| Długość 1 [mm] | 400 |
| nr EAN | 4047024151482 |
| Jednostka ilości | Komplet |
| Długość 1 [mm] | 530 |
| Długość 2 [mm] | 530 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| nr EAN | 4047024276192 |
| Długość 1 [mm] | 530 |
| Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
| nr EAN | 4047025275231 |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9,55535-S2 Meet |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-S2 Meet |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
| Specyfikacja | API Diesel CF |
| Specyfikacja | API Gasoline SN |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 OEM |
| Olej | Olej syntetyczny |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.31 |
| Klasa lepkości SAE | 5W-30 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.51 |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche C30 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 504 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 507 00 |
| Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
| Specyfikacja | API Gasoline SP |
| Długość [mm] | 530 |
| Długość [cal] | 21 |
| załączony adapter | CR1211, CR1202, CR12 |
| Kształt | płaski |
| Wymagana ilość | 1 |
| Stylizacja | ze spojlerem |
| Rodzaj połączenia | opakowanie konturowe |
| nr EAN | 4044197673629 |
| Długość [mm] | 246 |
| Szerokość [mm] | 215 |
| Wysokość [mm] | 32 |
| Wysokość 1 [mm] | 28 |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Szerokość 1 [mm] | 213 |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość opakowania [cm] | 31,8 |
| Szerokość opakowania [cm] | 25,2 |
| Wysokość opakowania [cm] | 3,9 |
| nr EAN | 4044197727018 |
| Długość [mm] | 245 |
| Szerokość [mm] | 215 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość opakowania [cm] | 25,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 23 |
| Wysokość opakowania [cm] | 4,5 |
| nr EAN | 4044197727025 |
| Długość [mm] | 213 |
| Szerokość [mm] | 218 |
| Wysokość [mm] | 71 |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Szerokość 1 [mm] | 123 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość opakowania [cm] | 26,2 |
| Szerokość opakowania [cm] | 26,2 |
| Wysokość opakowania [cm] | 9,7 |
| nr EAN | 4044197758623 |
| Wysokość [mm] | 141 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 16 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 72 |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość opakowania [cm] | 8,7 |
| Szerokość opakowania [cm] | 8,7 |
| Wysokość opakowania [cm] | 15,5 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego od [mm] | 29,5 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego do [mm] | 53 |
| nr EAN | 4044197763863 |
| Długość [mm] | 246 |
| Szerokość [mm] | 215 |
| Wysokość [mm] | 32 |
| Wysokość 1 [mm] | 28 |
| Rodzaj połączenia | Pudełko |
| Szerokość 1 [mm] | 213 |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Długość opakowania [cm] | 31,8 |
| Szerokość opakowania [cm] | 25,2 |
| Wysokość opakowania [cm] | 3,9 |
| nr EAN | 4060426386191 |
| Ciężar [kg] | 0,125 |
| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 1180 |
| nr EAN | 4010858477103 |
| Ciężar [kg] | 0,086 |
| Ilość żeber | 6 |
| Długość [mm] | 780 |
| nr EAN | 4010858489618 |
| Agregaty/rolki | zawiera rolkę napinającą |
| Długość opakowania [cm] | 26,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 16,5 |
| Wysokość opakowania [cm] | 9,5 |
| Ciężar [kg] | 0,91 |
| nr EAN | 4010858579388 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 252 |
| Szerokość [mm] | 216 |
| Wysokość [mm] | 32 |
| Ciężar [kg] | 0,100 |
| nr EAN | 3358966523567 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 250 |
| Szerokość [mm] | 216 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Ciężar [kg] | 0,272 |
| nr EAN | 3358966523574 |
| Długość [mm] | 213 |
| Wysokość [mm] | 70 |
| Szerokość 1 [mm] | 216 |
| Szerokość 2 [mm] | 127 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| nr EAN | 4260646553124 |
| Długość [mm] | 246 |
| Szerokość [mm] | 216 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| nr EAN | 4260646553117 |
| Długość [mm] | 248 |
| Szerokość [mm] | 216 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| nr EAN | 4260646553100 |
| Wysokość [mm] | 141 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 16 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 71 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 29 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| nr EAN | 4260646552653 |
| Ilość żeber | 6 |
| nr EAN | 8021787507003 |
| Ilość żeber | 6 |
| nr EAN | 8021787535112 |
| nr EAN | 5050100203219 |
| Długość [mm] | 246 |
| Szerokość [mm] | 216 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Masa [g] | 80 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| nr EAN | 8717613045077 |
| Długość 1/Długość 2 [mm] | 530/530 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Jednostka ilości | Zestaw |
| Masa [g] | 282 |
| nr EAN | 8717613054628 |
| Długość [mm] | 404 |
| Masa [g] | 291 |
| nr EAN | 8717613055076 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 141 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 28,5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 71,0 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 74 |
| Ciężar [kg] | 0,072 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| dla numeru OE | 071 115 562 C |
| nr EAN | 4027816225461 |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 248 |
| Szerokość [mm] | 216,0 |
| Wysokość [mm] | 32 |
| Ciężar [kg] | 0,18 |
| dla numeru OE | 6Q0 820 367 B |
| nr EAN | 4027816195900 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 248 |
| Szerokość [mm] | 216,0 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Ciężar [kg] | 0,28 |
| dla numeru OE | 6Q0 819 653 B |
| nr EAN | 4027816195924 |
| Długość [mm] | 1180 |
| Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Ciężar [kg] | 0,120 |
| Ilość żeber | 6 |
| nr EAN | 4027816289319 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | VW 504 00/507 00 |
| Specyfikacja | MB 229.51 |
| Specyfikacja | ACEA C3 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-04 |
| Specyfikacja | VW 504 00 |
| Specyfikacja | VW 507 00 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Ciężar [kg] | 0,961 |
| dla numeru OE | SAE 5W-30 LLP |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816329459 |
| Wymagana ilość | 4 |
| Pojemność [litr] | 4 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | VW 504 00/507 00 |
| Specyfikacja | MB 229.51 |
| Specyfikacja | ACEA C3 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-04 |
| Specyfikacja | VW 504 00 |
| Specyfikacja | VW 507 00 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Ciężar [kg] | 4,1 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816329466 |
| Wymagana ilość | 4 |
| Pojemność [litr] | 5 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | VW 504 00/507 00 |
| Specyfikacja | MB 229.51 |
| Specyfikacja | ACEA C3 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-04 |
| Specyfikacja | VW 504 00 |
| Specyfikacja | VW 507 00 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Ciężar [kg] | 4,265 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816329473 |
| Wymagana ilość | 1 |
| Pojemność [litr] | 60 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | VW 504 00/507 00 |
| Specyfikacja | MB 229.51 |
| Specyfikacja | ACEA C3 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-04 |
| Specyfikacja | VW 504 00 |
| Specyfikacja | VW 507 00 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Ciężar [kg] | 54,55 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816329480 |
| Wymagana ilość | 2 |
| Pojemność [litr] | 200 |
| Specyfikacja | API SN/CF |
| Specyfikacja | VW 504 00/507 00 |
| Specyfikacja | MB 229.51 |
| Specyfikacja | ACEA C3 |
| Specyfikacja | BMW Longlife-04 |
| Specyfikacja | VW 504 00 |
| Specyfikacja | VW 507 00 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| Ciężar [kg] | 188,0 |
| dla numeru OE | SAE 5W-30 LLP |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4027816393375 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Długość [mm] | 218 |
| Szerokość [mm] | 218,0 |
| Wysokość [mm] | 78 |
| Ciężar [kg] | 0,292 |
| dla numeru OE | 6Q0 129 620 B |
| nr EAN | 4027816478263 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 141 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 16 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 71 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 29 |
| nr EAN | 5904608026507 |