Pojemność [litr] | 5 | |
Rodzaj połączenia | Kanister | |
Klasa lepkości wg SAE | 15W-40 | |
Specyfikacja wg ACEA | A3/B3 | |
Specyfikacja wg API | SL | |
Specyfikacja wg API | SM | |
Specyfikacja wg API | SN | |
Specyfikacja wg API | SN+ | |
Specyfikacja wg API | SJ | |
Specyfikacja | API Energy Con. (SM) | |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.1 | |
Dopuszczenie przez producenta | VW 501 01 | |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 | |
Zalecenie producenta oleju | API CF | |
Długość opakowania [cm] | 40,8 | |
Szerokość opakowania [cm] | 28,9 | |
Wysokość opakowania [cm] | 30,7 | |
Numer taryfy celnej | 27101981 | |
nr EAN | 5055107435175 |
Dodatkowe informacje o produkcie Olej, Mobil Super 1000 X1 15W-40 150867 MOBIL
Zastosowanie Olej, Mobil Super 1000 X1 15W-40 150867 MOBIL w samochodach:
Opinie Klientów o Olej, Mobil Super 1000 X1 15W-40 150867 MOBIL: