Długość [mm] | 122 | |
Materiał | Termoplast | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Ciężar [kg] | 0,260 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 30 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 99 | |
nr EAN | 5050063098969 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 28,5 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 80 | |
Wysokość [mm] | 96,00 | |
Rodzaj przegubu | Przegub statywu trójnożnego | |
Materiał osłony | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) | |
Nowa część | ||
nr EAN | 4019064149682 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 30 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 99 | |
Wysokość [mm] | 122,00 | |
Materiał osłony | TPE (elastomer termoplastyczny) | |
Nowa część | ||
nr EAN | 4019064149705 |
Średnica wewnętrzna 1 od [mm] | 25 | |
Średnica wewnętrzna 1 do [mm] | 27 | |
Średnica wewnętrzna 2 od [mm] | 84 | |
Średnica wewnętrzna 2 do [mm] | 87 | |
Wysokość [mm] | 105 | |
Materiał osłony | Polychloropren (Neopren) | |
Wersja | FlexBoot | |
Nowa część | ||
nr EAN | 4019064341796 |
Średnica wewnętrzna 1 od [mm] | 24 | |
Średnica wewnętrzna 1 do [mm] | 24 | |
Średnica wewnętrzna 2 od [mm] | 94 | |
Średnica wewnętrzna 2 do [mm] | 94 | |
Wysokość [mm] | 127 | |
Materiał osłony | Polychloropren (Neopren) | |
Wersja | FlexBoot | |
Nowa część | ||
nr EAN | 4019064356493 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 25 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 94 | |
Materiał | Polychloropren (Neopren) | |
Wysokość [mm] | 110 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Rodzaj przegubu | Przegub statywu trójnożnego | |
Średnica 1 [mm] | 28,5 | |
Średnica 2 [mm] | 80 | |
Wysokość [mm] | 96 | |
nr EAN | 8033001917680 |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Średnica 1 [mm] | 31 | |
Średnica 2 [mm] | 99,5 | |
Wysokość [mm] | 122 | |
nr EAN | 8033001980639 |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Wysokość [mm] | 146 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 22 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 86 | |
nr EAN | 5903364335038 |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 29 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 80 | |
Wysokość [mm] | 96 | |
nr EAN | 5903364335120 |
Masa [g] | 100 | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Materiał | Termoplast | |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Wysokość [mm] | 122 | |
Średnica 1 [mm] | 30 | |
Średnica 2 [mm] | 99 | |
nr EAN | 8048839583525 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Jednostka ilości | Komplet | |
dla numeru OE | C97DAJG72B | |
nr EAN | 3660872457288 |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 30 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 99 | |
Wysokość [mm] | 125 | |
nr EAN | 8430320125145 |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 29 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 80 | |
Wysokość [mm] | 96 | |
nr EAN | 8430320125701 |
Wysokość [mm] | 146 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 22 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 86 | |
nr EAN | 7316574262175 |
Grubość [mm] | 12,5 | |
Wysokość [mm] | 96 | |
Rodzaj przegubu | Przegub statywu trójnożnego | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 28,5 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 80 | |
nr EAN | 7316575360474 |
Wysokość [mm] | 122 | |
Materiał | Termoplast | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 30 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 99 | |
nr EAN | 7316575482244 |
Wysokość [mm] | 146 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 22 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 86 | |
nr EAN | 7316577430519 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 28,5 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 80 | |
Wysokość [mm] | 96,00 | |
Rodzaj przegubu | Przegub statywu trójnożnego | |
Materiał osłony | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) | |
Nowa część | ||
nr EAN | 4019064046134 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 30 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 99 | |
Wysokość [mm] | 122,00 | |
Materiał osłony | TPE (elastomer termoplastyczny) | |
Nowa część | ||
nr EAN | 4019064046158 |
Średnica wewnętrzna 1 od [mm] | 25 | |
Średnica wewnętrzna 1 do [mm] | 27 | |
Średnica wewnętrzna 2 od [mm] | 84 | |
Średnica wewnętrzna 2 do [mm] | 87 | |
Wysokość [mm] | 105 | |
Materiał osłony | Polychloropren (Neopren) | |
Wersja | FlexBoot | |
Nowa część |
Rodzaje świec zapłonowych i ich zastosowanie
08-05-2025
Świece zapłonowe, które wybrać?
28-04-2025
Jaki płyn chłodniczy wybrać do swojego auta?
21-04-2025
Najczęstsze przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych.
15-04-2025
Przyczyny uszkodzenia pokrywy zaworów
07-04-2025
Objawy uszkodzenia czujnika wału korbowego
31-03-2025